- HOME
- 機能一覧
機能一覧
Teamsは、スケジューラやTODO管理機能などで社内の情報共有を楽にするグループウェアシステムです。グループウェアに求められる基本機能はもちろん、利用者がマニュアルを見なくても直感的に使えるインターフェースや操作性に優れています。
情報共有
| スケジュール | 日・週・月ごとに表示可能。ドラッグ&ドロップで簡単に登録・修正ができます。 「会議」「外出」などの予定区分を設けて色分けすることができます。 |
|---|---|
| 設備予約 | 会議室や備品の予約をすることができます。 複数人のスケジュールや設備をまたいでドラッグ&ドロップ登録が可能です。 |
| TODO | 各機能と連携しており、ボタン一つでタスクをTODO化することができます。 |
| ファイル管理 | ファイルを保存して共有することができます。 グループごとに閲覧制限を設けたり、更新履歴を最大10世代まで保存することができます。 |
| インフォメーション | 一定期間メッセージ等の情報を公開することができます。 公開範囲の指定、公開データの承認、期間の設定ができます。 |
| 在席確認 | 在席状況を確認できます。戻り時間や居場所の表示も可能です。 |
| ブックマーク | お気に入りのウェブページなどを登録したり、他の社員との「共有ブックマーク」も登録することができます。 |
コミュニケーション
| 掲示板 | 掲示板をグループ単位で設定し、公開範囲を限定することができます。 |
|---|---|
| WEBメール | インターネット環境さえあれば、社外からも手軽に利用できるメールです。 利用可能な容量を社員ごとに設定できます。 |
| 社内メッセージ | ユーザ間で簡易なメッセージのやり取りができるメッセンジャー機能です。 |
| 電話・伝言メモ | 電話の取り次ぎメモを社内メッセージで簡単に送ることができます。 |
| 報告書・日報 | 議事録や日報などの報告書の作成・提出ができます。 スケジュール機能と連携しており、顧客情報や日時なども簡単に取り込めます。 |
組織管理
| グループ管理 | 部署やチームなど複数のグループを設定・管理することができます。 |
|---|---|
| 役職管理 | ユーザーに対して任意の役職を付けて管理することができます。 |
| 権限 | ユーザーに対して、操作・閲覧権限を設けることができます。 |
| 承認設定 | 稟議などのワークフローを設定、管理することができます。 |
| タイムカード | タイムカードの申請ができます。 「全休」「午前休」などの情報がスケジュールと在席確認に自動反映されます。 |
| 社員名簿 | 社員名簿からメッセージ送信、伝言メモ、在席、スケジュール確認ができます。 |
| ワークフロー | 各種書類の回覧・決裁処理をWebブラウザ上で行うことができます。 承認者や順番、申請画面の項目・レイアウトなども自由に設定することができます。 |
各種設定
| 各種個人画面 | 表示するコンテンツ、レイアウトの選択など各種個人設定を行うことができます。 |
|---|---|
| セキュリティ | セッション保持期間、パスワード有効期限、ロックなどの設定ができます。 |
| 排他ロック | 自分以外のユーザーからは操作できないように設定できます。 |
| 顧客マスタ | 取引先などの顧客情報を管理することができます。 |

















